Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

History for 2019 May 9th to May 11th

 ResultsVideoNewsPhotosBlogs 
 

Media for 2019

Videos (0)
View
+
Photos (0)
View
+
Articles (5)
View
+
Blogs (0)
View
+
 

Results

 

Invited groups

 

2019

SEC Outdoor Championships

 

2019 Results - SEC Outdoor Championships

Published by
ResultsCentral   May 7th 2019, 6:11pm

Results: Flash Results

MEN'S TEAM SCORES

RANKTEAMSCORE
1 LSU 105
2 Florida 95
3 Arkansas 91
4 Texas A&M 86.5
5 Alabama 77
6 Kentucky 72.5
7 Tennessee 68
8 Miss State 57
9 Georgia 43
10 South Carolina 41
11 Ole Miss 34
12 Missouri 32
13 Auburn 17

WOMEN'S TEAM SCORES

RANKTEAMSCORE
1 Arkansas 139.5
2 Texas A&M 85
3 Kentucky 84
4 LSU 83
5 Alabama 69
5 Florida 69
7 Missouri 53
8 Auburn 46
9 Tennessee 45.5
10 Georgia 42.5
11 Miss State 37
12 Ole Miss 31.5
13 South Carolina 23
14 Vanderbilt 11

Men's 100 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Sani Brown, Hakim SO-2 Florida 9.99 10
2. Ekevwo, Raymond JR-3 Florida 10.02 8
3. Williams, Mustaqeem SR-4 Tennessee 10.08 6
4. Walter, Keitavious SR-4 Alabama 10.11 5
5. Flournoy, Jaron SR-4 LSU 10.12 4
6. Schwartz, Anthony FR-1 Auburn 10.21 3
7. Miller, Lester JR-3 Miss State 10.22 2
8. Hislop, Akanni JR-3 LSU 10.23 1
  Vincent, Kary SO-2 LSU FS -

Men's 100 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIMEWIND
1. Sani Brown, Hakim SO-2 Florida 10.10 +0.0
2. Flournoy, Jaron SR-4 LSU 10.29 +0.0
3. Ekevwo, Raymond JR-3 Florida 10.31 -0.8
4. Vincent, Kary SO-2 LSU 10.36 1.2
5. Williams, Mustaqeem SR-4 Tennessee 10.32 -0.8
6. Schwartz, Anthony FR-1 Auburn 10.33 +0.0
7. Walter, Keitavious SR-4 Alabama 10.35 +0.0
8. Miller, Lester JR-3 Miss State 10.36 +0.0
9. Hislop, Akanni JR-3 LSU 10.37 +0.0
10. Comick, Jace JR-3 Texas A&M 10.39 1.2
11. Oglesby, Josh FR-1 Arkansas 10.47 +0.0
12. Hari, Kristoffer SO-2 Arkansas 10.49 1.2
13. Ford, Alize JR-3 Alabama 10.49 +0.0
14. Clark, Ryan SR-4 Florida 10.50 -0.8
15. Kowalchuk, Karson JR-3 Miss State 10.51 -0.8
16. Shivers, Shaun FR-1 Auburn 10.52 -0.8
17. Miller, Elijah SO-2 Tennessee 10.58 -0.8
18. Dryer, Elijah SO-2 Ole Miss 10.58 +0.0
19. Miller , Evan FR-1 South Carolina 10.60 1.2
20. Ashford, Jayson FR-1 Missouri 10.62 +0.0
20. Graves, Caulin JR-3 Missouri 10.62 +0.0
22. Fuller , Ronald FR-1 South Carolina 10.65 +0.0
23. Crawford, Lawrence SR-4 Miss State 10.67 +0.0
24. Wilson, Carlos SO-2 South Carolina 10.72 -0.8
25. Reese, Jason FR-1 Auburn 10.77 +0.0
26. Moore, Okheme FR-1 Miss State 10.79 1.2
27. Webb, Jaquan FR-1 Ole Miss 10.82 1.2
28. Singleton, Darrell JR-3 South Carolina 10.94 +0.0
100 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Ekevwo, Raymond JR-3 Florida 10.31
5. Williams, Mustaqeem SR-4 Tennessee 10.32
14. Clark, Ryan SR-4 Florida 10.50
15. Kowalchuk, Karson JR-3 Miss State 10.51
16. Shivers, Shaun FR-1 Auburn 10.52
17. Miller, Elijah SO-2 Tennessee 10.58
24. Wilson, Carlos SO-2 South Carolina 10.72
100 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Sani Brown, Hakim SO-2 Florida 10.10
6. Schwartz, Anthony FR-1 Auburn 10.33
7. Walter, Keitavious SR-4 Alabama 10.35
20. Ashford, Jayson FR-1 Missouri 10.62
20. Graves, Caulin JR-3 Missouri 10.62
22. Fuller , Ronald FR-1 South Carolina 10.65
28. Singleton, Darrell JR-3 South Carolina 10.94
100 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Flournoy, Jaron SR-4 LSU 10.29
8. Miller, Lester JR-3 Miss State 10.36
9. Hislop, Akanni JR-3 LSU 10.37
11. Oglesby, Josh FR-1 Arkansas 10.47
13. Ford, Alize JR-3 Alabama 10.49
18. Dryer, Elijah SO-2 Ole Miss 10.58
23. Crawford, Lawrence SR-4 Miss State 10.67
25. Reese, Jason FR-1 Auburn 10.77
100 Meters Preliminaries Heat 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Vincent, Kary SO-2 LSU 10.36
10. Comick, Jace JR-3 Texas A&M 10.39
12. Hari, Kristoffer SO-2 Arkansas 10.49
19. Miller , Evan FR-1 South Carolina 10.60
26. Moore, Okheme FR-1 Miss State 10.79
27. Webb, Jaquan FR-1 Ole Miss 10.82

Men's 200 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Williams, Mustaqeem SR-4 Tennessee 20.31 10
2. Flournoy, Jaron SR-4 LSU 20.32 8
3. Walter, Keitavious SR-4 Alabama 20.42 6
4. St Hillaire, Dwight SO-2 Kentucky 20.61 5
5. Hislop, Akanni JR-3 LSU 20.72 4
6. Terry, Tyler JR-3 LSU 20.78 3
7. Mosby, Correion SR-4 LSU 20.82 2
8. Smith, Jacob FR-1 Kentucky 20.87 1

Men's 200 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIMEWIND
1. Sani Brown, Hakim SO-2 Florida 20.36 2.4
2. Walter, Keitavious SR-4 Alabama 20.67 2.2
3. Williams, Mustaqeem SR-4 Tennessee 20.71 1.0
4. Hislop, Akanni JR-3 LSU 20.72 1.9
5. Mosby, Correion SR-4 LSU 20.89 1.6
6. St Hillaire, Dwight SO-2 Kentucky 20.73 1.0
7. Flournoy, Jaron SR-4 LSU 20.80 1.0
8. Smith, Jacob FR-1 Kentucky 20.84 2.2
9. Terry, Tyler JR-3 LSU 20.88 1.9
10. Boyd, Rashad FR-1 Arkansas 20.93 2.2
11. Kowalchuk, Karson JR-3 Miss State 20.97 1.9
12. Comick, Jace JR-3 Texas A&M 20.99 2.4
13. McConico, Kwantreyl SR-4 Tennessee 21.02 2.4
14. Ford, Alize JR-3 Alabama 21.04 1.6
15. Dryer, Elijah SO-2 Ole Miss 21.10 2.4
16. Ekevwo, Raymond JR-3 Florida 21.15 2.2
17. Ashford, Jayson FR-1 Missouri 21.16 1.6
18. Shivers, Shaun FR-1 Auburn 21.20 1.0
19. Clarke, Nylo SO-2 Missouri 21.21 1.6
20. Camel, Dorian FR-1 LSU 21.23 2.2
21. Ejiakuekwu, Roy SR-4 Arkansas 21.24 2.4
22. Clark, Ryan SR-4 Florida 21.25 1.9
23. Graves, Caulin JR-3 Missouri 21.34 2.2
24. Miller , Evan FR-1 South Carolina 21.36 1.0
25. Nance, Justes SO-2 Georgia 21.36 2.4
26. Moore, Okheme FR-1 Miss State 21.38 1.0
27. Tenkiang, Chiason JR-3 Auburn 21.41 2.2
28. Crump, Cameron FR-1 Miss State 21.48 1.6
29. Reese, Jason FR-1 Auburn 21.65 1.0
30. Webb, Jaquan FR-1 Ole Miss 21.75 1.9
31. Talbert, Jeremiah FR-1 South Carolina 21.80 2.4
32. Wilson, Carlos SO-2 South Carolina 21.86 2.4
33. Uzzell, Jeffrey SO-2 Tennessee 21.92 1.0
34. Thompson, Jahnoy SR-4 LSU 21.93 1.6
35. Raines, Jonathan SR-4 Georgia 21.95 1.9
36. Council, Cameron FR-1 Kentucky 21.99 1.9
37. Sessom, Jordan FR-1 South Carolina 21.99 2.2
38. Fuller , Ronald FR-1 South Carolina 22.12 1.9
39. Burks, Joshua SR-4 Auburn 22.26 1.6
  Miller, Elijah SO-2 Tennessee DQ 1.6
200 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Williams, Mustaqeem SR-4 Tennessee 20.71
6. St Hillaire, Dwight SO-2 Kentucky 20.73
7. Flournoy, Jaron SR-4 LSU 20.80
18. Shivers, Shaun FR-1 Auburn 21.20
24. Miller , Evan FR-1 South Carolina 21.36
26. Moore, Okheme FR-1 Miss State 21.38
29. Reese, Jason FR-1 Auburn 21.65
33. Uzzell, Jeffrey SO-2 Tennessee 21.92
200 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Walter, Keitavious SR-4 Alabama 20.67
8. Smith, Jacob FR-1 Kentucky 20.84
10. Boyd, Rashad FR-1 Arkansas 20.93
16. Ekevwo, Raymond JR-3 Florida 21.15
20. Camel, Dorian FR-1 LSU 21.23
23. Graves, Caulin JR-3 Missouri 21.34
27. Tenkiang, Chiason JR-3 Auburn 21.41
37. Sessom, Jordan FR-1 South Carolina 21.99
200 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Sani Brown, Hakim SO-2 Florida 20.36
12. Comick, Jace JR-3 Texas A&M 20.99
13. McConico, Kwantreyl SR-4 Tennessee 21.02
15. Dryer, Elijah SO-2 Ole Miss 21.10
21. Ejiakuekwu, Roy SR-4 Arkansas 21.24
25. Nance, Justes SO-2 Georgia 21.36
31. Talbert, Jeremiah FR-1 South Carolina 21.80
32. Wilson, Carlos SO-2 South Carolina 21.86
200 Meters Preliminaries Heat 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
5. Mosby, Correion SR-4 LSU 20.89
14. Ford, Alize JR-3 Alabama 21.04
17. Ashford, Jayson FR-1 Missouri 21.16
19. Clarke, Nylo SO-2 Missouri 21.21
28. Crump, Cameron FR-1 Miss State 21.48
34. Thompson, Jahnoy SR-4 LSU 21.93
39. Burks, Joshua SR-4 Auburn 22.26
  Miller, Elijah SO-2 Tennessee DQ
200 Meters Preliminaries Heat 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Hislop, Akanni JR-3 LSU 20.72
9. Terry, Tyler JR-3 LSU 20.88
11. Kowalchuk, Karson JR-3 Miss State 20.97
22. Clark, Ryan SR-4 Florida 21.25
30. Webb, Jaquan FR-1 Ole Miss 21.75
35. Raines, Jonathan SR-4 Georgia 21.95
36. Council, Cameron FR-1 Kentucky 21.99
38. Fuller , Ronald FR-1 South Carolina 22.12

Men's 400 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Hall, Quincy JR-3 South Carolina 44.60 10
2. St Hillaire, Dwight SO-2 Kentucky 45.47 8
3. Terry, Tyler JR-3 LSU 45.96 6
4. Woodhall, Hunter SO-2 Arkansas 46.22 5
5. Bowden, Skyler SR-4 Alabama 46.46 4
6. Lobo Vedel, Benjamin SO-2 Florida 46.57 3
7. Kibet, Raymond JR-3 LSU 46.81 2
8. Chance , Arinze SR-4 South Carolina 46.93 1
9. Deadmon, Bryce JR-3 Texas A&M 47.46 -

Men's 400 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Hall, Quincy JR-3 South Carolina 45.40
2. St Hillaire, Dwight SO-2 Kentucky 45.98
3. Terry, Tyler JR-3 LSU 46.24
4. Bowden, Skyler SR-4 Alabama 46.44
5. Deadmon, Bryce JR-3 Texas A&M 46.45
6. Lobo Vedel, Benjamin SO-2 Florida 46.52
7. Woodhall, Hunter SO-2 Arkansas 46.56
8. Kibet, Raymond JR-3 LSU 46.67
9. Chance , Arinze SR-4 South Carolina 46.69
10. Clarke, Nylo SO-2 Missouri 46.73
11. Johnson, Kyree SO-2 Texas A&M 46.82
12. Johnson, Cole JR-3 Florida 46.83
13. Bann, Nathaniel FR-1 Kentucky 46.86
14. Camel, Dorian FR-1 LSU 47.08
15. Burnett, James JR-3 Ole Miss 47.24
16. Hill, Jabari SR-4 Florida 47.25
17. Brown, Jalen SO-2 Arkansas 47.26
18. Winn, John JR-3 Arkansas 47.37
19. Ethridge, Roger FR-1 Texas A&M 47.47
20. Evans, Brian JR-3 Miss State 47.69
21. Harris, Darryl SR-4 Tennessee 47.89
22. Robbins, Ty Jaye JR-3 South Carolina 47.93
23. Milholen, James FR-1 Arkansas 48.06
24. Talbert, Jeremiah FR-1 South Carolina 48.34
25. Zamzow, Colby SO-2 Texas A&M 48.38
26. Sessom, Jordan FR-1 South Carolina 48.38
27. Pierre, Nickson FR-1 Tennessee 48.84
28. Schwartz, Rhayko JR-3 Arkansas 49.95
  Tenkiang, Chiason JR-3 Auburn DNF
400 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. St Hillaire, Dwight SO-2 Kentucky 45.98
8. Kibet, Raymond JR-3 LSU 46.67
11. Johnson, Kyree SO-2 Texas A&M 46.82
12. Johnson, Cole JR-3 Florida 46.83
13. Bann, Nathaniel FR-1 Kentucky 46.86
16. Hill, Jabari SR-4 Florida 47.25
21. Harris, Darryl SR-4 Tennessee 47.89
27. Pierre, Nickson FR-1 Tennessee 48.84
400 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Terry, Tyler JR-3 LSU 46.24
14. Camel, Dorian FR-1 LSU 47.08
17. Brown, Jalen SO-2 Arkansas 47.26
18. Winn, John JR-3 Arkansas 47.37
19. Ethridge, Roger FR-1 Texas A&M 47.47
24. Talbert, Jeremiah FR-1 South Carolina 48.34
400 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Bowden, Skyler SR-4 Alabama 46.44
6. Lobo Vedel, Benjamin SO-2 Florida 46.52
7. Woodhall, Hunter SO-2 Arkansas 46.56
9. Chance , Arinze SR-4 South Carolina 46.69
15. Burnett, James JR-3 Ole Miss 47.24
23. Milholen, James FR-1 Arkansas 48.06
25. Zamzow, Colby SO-2 Texas A&M 48.38
  Tenkiang, Chiason JR-3 Auburn DNF
400 Meters Preliminaries Heat 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Hall, Quincy JR-3 South Carolina 45.40
5. Deadmon, Bryce JR-3 Texas A&M 46.45
10. Clarke, Nylo SO-2 Missouri 46.73
20. Evans, Brian JR-3 Miss State 47.69
22. Robbins, Ty Jaye JR-3 South Carolina 47.93
26. Sessom, Jordan FR-1 South Carolina 48.38
28. Schwartz, Rhayko JR-3 Arkansas 49.95

Men's 800 Meters Finals

Men's 800 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Dixon, Devin JR-3 Texas A&M 1:48.64
2. Nixon, Daniel JR-3 Miss State 1:48.96
3. Arop, Marco SO-2 Miss State 1:49.60
4. Devroe, Dejon SR-4 Miss State 1:49.11
5. Orange, Carlton JR-3 Texas A&M 1:49.78
6. Taylor, Kieran SO-2 Arkansas 1:49.89
7. Jones, Otis SR-4 South Carolina 1:49.19
8. Rivera, John SO-2 Ole Miss 1:50.23
9. Prodanov, Martin FR-1 Missouri 1:50.46
10. Young, Benjamin JR-3 Kentucky 1:50.62
11. Riley, Griffin SO-2 Ole Miss 1:50.94
12. Pender, Clay FR-1 Georgia 1:51.22
13. Pareti, Chase SO-2 Arkansas 1:52.41
14. Hollis, Kyren SR-4 Florida 1:52.77
15. Williams, Drew SO-2 Alabama 1:53.09
16. Newcomb, Blake FR-1 South Carolina 1:53.63
17. Quisenberry, Dylan SO-2 Missouri 1:53.90
18. Parrilla, Jose SR-4 Tennessee 1:53.99
19. Powell, Andrew SO-2 Alabama 1:54.18
20. Kuhlmann, Robert JR-3 Missouri 1:54.32
21. Shannon, Mark FR-1 Alabama 1:54.44
22. Hoots, Joe FR-1 Tennessee 1:55.47
23. Quealy, Trey SR-4 Tennessee 1:56.27
24. Jackson III, Freddie JR-3 Miss State 1:59.69
  Ndiwa, Octopias FR-1 Alabama DNF
800 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Arop, Marco SO-2 Miss State 1:49.60
5. Orange, Carlton JR-3 Texas A&M 1:49.78
8. Rivera, John SO-2 Ole Miss 1:50.23
10. Young, Benjamin JR-3 Kentucky 1:50.62
14. Hollis, Kyren SR-4 Florida 1:52.77
17. Quisenberry, Dylan SO-2 Missouri 1:53.90
19. Powell, Andrew SO-2 Alabama 1:54.18
20. Kuhlmann, Robert JR-3 Missouri 1:54.32
23. Quealy, Trey SR-4 Tennessee 1:56.27
800 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Dixon, Devin JR-3 Texas A&M 1:48.64
6. Taylor, Kieran SO-2 Arkansas 1:49.89
11. Riley, Griffin SO-2 Ole Miss 1:50.94
12. Pender, Clay FR-1 Georgia 1:51.22
13. Pareti, Chase SO-2 Arkansas 1:52.41
15. Williams, Drew SO-2 Alabama 1:53.09
16. Newcomb, Blake FR-1 South Carolina 1:53.63
18. Parrilla, Jose SR-4 Tennessee 1:53.99
800 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Nixon, Daniel JR-3 Miss State 1:48.96
4. Devroe, Dejon SR-4 Miss State 1:49.11
7. Jones, Otis SR-4 South Carolina 1:49.19
9. Prodanov, Martin FR-1 Missouri 1:50.46
21. Shannon, Mark FR-1 Alabama 1:54.44
22. Hoots, Joe FR-1 Tennessee 1:55.47
24. Jackson III, Freddie JR-3 Miss State 1:59.69
  Ndiwa, Octopias FR-1 Alabama DNF

Men's 1500 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Suliman, Waleed SO-2 Ole Miss 3:47.64 10
2. Griffith, Cameron SR-4 Arkansas 3:48.81 8
3. Young, Benjamin JR-3 Kentucky 3:49.11 6
4. Long, Zach SR-4 Tennessee 3:49.76 5
5. Hengst, Dalton FR-1 Ole Miss 3:50.47 4
6. Prodanov, Martin FR-1 Missouri 3:50.52 3
7. Muhammad, Kendall SR-4 Kentucky 3:50.72 2
8. Gutierrez, Derek SR-4 Ole Miss 3:51.40 1
9. Bethmann, Cade SO-2 Ole Miss 3:51.65 -
10. Garcia Romo, Mario FR-1 Ole Miss 3:51.75 -
11. Davidson, Dustan SO-2 Missouri 3:53.11 -
12. Moehn, Ethan SR-4 Arkansas 3:56.23 -

Men's 1500 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Gutierrez, Derek SR-4 Ole Miss 3:45.29
2. Griffith, Cameron SR-4 Arkansas 3:49.40
3. Bethmann, Cade SO-2 Ole Miss 3:52.51
4. Muhammad, Kendall SR-4 Kentucky 3:45.35
5. Long, Zach SR-4 Tennessee 3:49.68
6. Young, Benjamin JR-3 Kentucky 3:52.55
7. Suliman, Waleed SO-2 Ole Miss 3:45.49
8. Prodanov, Martin FR-1 Missouri 3:49.79
9. Moehn, Ethan SR-4 Arkansas 3:53.09
10. Hengst, Dalton FR-1 Ole Miss 3:48.88
11. Garcia Romo, Mario FR-1 Ole Miss 3:49.25
12. Davidson, Dustan SO-2 Missouri 3:50.14
13. Ahrenholz, Sam SR-4 Florida 3:50.53
14. Ferrentino, Connor SR-4 Alabama 3:51.66
15. O'Mara, Colin SR-4 Arkansas 3:51.85
16. Coston, Eric SO-2 LSU 3:53.81
17. Szalay, Gabriel FR-1 Kentucky 3:53.97
18. Pacifico, Justin SO-2 Florida 3:54.61
19. DeLuca, Giacomo FR-1 Miss State 3:55.93
20. Clayton, Taylor SR-4 Texas A&M 3:56.01
21. Boogades, Nick SO-2 Tennessee 3:56.68
22. Wood, Kieran JR-3 Missouri 3:57.16
23. Wise, Adam FR-1 LSU 3:58.22
24. Reiser, Quintin SR-4 Miss State 3:59.27
25. Cook, Zach SR-4 Missouri 4:00.41
26. Pender, Clay FR-1 Georgia 4:03.91
27. Johnston, Adam JR-3 Tennessee 4:06.82
  Austell, Clay JR-3 Alabama DNF
1500 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Gutierrez, Derek SR-4 Ole Miss 3:45.29
4. Muhammad, Kendall SR-4 Kentucky 3:45.35
7. Suliman, Waleed SO-2 Ole Miss 3:45.49
10. Hengst, Dalton FR-1 Ole Miss 3:48.88
11. Garcia Romo, Mario FR-1 Ole Miss 3:49.25
12. Davidson, Dustan SO-2 Missouri 3:50.14
17. Szalay, Gabriel FR-1 Kentucky 3:53.97
21. Boogades, Nick SO-2 Tennessee 3:56.68
26. Pender, Clay FR-1 Georgia 4:03.91
1500 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Bethmann, Cade SO-2 Ole Miss 3:52.51
6. Young, Benjamin JR-3 Kentucky 3:52.55
9. Moehn, Ethan SR-4 Arkansas 3:53.09
16. Coston, Eric SO-2 LSU 3:53.81
18. Pacifico, Justin SO-2 Florida 3:54.61
20. Clayton, Taylor SR-4 Texas A&M 3:56.01
22. Wood, Kieran JR-3 Missouri 3:57.16
23. Wise, Adam FR-1 LSU 3:58.22
24. Reiser, Quintin SR-4 Miss State 3:59.27
25. Cook, Zach SR-4 Missouri 4:00.41
1500 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Griffith, Cameron SR-4 Arkansas 3:49.40
5. Long, Zach SR-4 Tennessee 3:49.68
8. Prodanov, Martin FR-1 Missouri 3:49.79
13. Ahrenholz, Sam SR-4 Florida 3:50.53
14. Ferrentino, Connor SR-4 Alabama 3:51.66
15. O'Mara, Colin SR-4 Arkansas 3:51.85
19. DeLuca, Giacomo FR-1 Miss State 3:55.93
27. Johnston, Adam JR-3 Tennessee 4:06.82
  Austell, Clay JR-3 Alabama DNF

Men's 5000 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Boit, Gilbert JR-3 Arkansas 13:54.46 10
2. Kigen, Gilbert SR-4 Alabama 13:54.84 8
3. Griffith, Cameron SR-4 Arkansas 13:55.05 6
4. Young, Matt SO-2 Arkansas 13:57.97 5
5. Long, Zach SR-4 Tennessee 14:01.42 4
6. Rotich, Noel FR-1 Alabama 14:07.45 3
7. Jones, Stephen JR-3 Miss State 14:08.67 2
8. George, Thomas JR-3 Missouri 14:14.35 1
9. Chelanga, Alfred SR-4 Alabama 14:17.53 -
10. Dalquist, Austen SR-4 Arkansas 14:18.76 -
11. O'Mara, Colin SR-4 Arkansas 14:21.03 -
12. Thomas, Matthew JR-3 Kentucky 14:22.72 -
13. Thiessen, Karl FR-1 Tennessee 14:23.28 -
14. Robertson, Mark SR-4 Ole Miss 14:29.26 -
15. Crigger, Alex SO-2 Tennessee 14:30.66 -
16. Preston, Brandt JR-3 Texas A&M 14:32.01 -
17. Levermore, Kyle SR-4 Arkansas 14:34.62 -
18. Foley, Trevor FR-1 Florida 14:35.92 -
19. Bishop, Jon JR-3 Texas A&M 14:36.35 -
20. Muhammad, Kendall SR-4 Kentucky 14:36.53 -
21. Bowers, Sam FR-1 Georgia 14:38.08 -
22. Wyss, Kevin SR-4 Auburn 14:38.15 -
23. Clark, Matt FR-1 Florida 14:40.25 -
24. Zacharias, Luke SO-2 Miss State 14:41.68 -
25. Kipngetich, Silas JR-3 Auburn 14:42.09 -
26. Schaefer, Colin SO-2 Florida 14:42.19 -
27. Rogers, Jack SO-2 Auburn 14:45.46 -
28. McDonough, Tommy SO-2 Auburn 14:45.55 -
29. Seagraves, Zephyr SO-2 Texas A&M 14:47.90 -
30. Deal, Nick SO-2 Florida 14:48.30 -
31. Cates, Preston JR-3 Arkansas 14:50.62 -
32. Moehn, Ethan SR-4 Arkansas 14:52.52 -
33. Underwood, Chandler JR-3 Miss State 14:53.74 -
34. Robinson, Wesley SR-4 Tennessee 14:55.19 -
35. DeLuca, Giacomo FR-1 Miss State 14:58.48 -
36. Gonzales, Raymond SO-2 Texas A&M 14:59.08 -
37. Hillsman, Andre SR-4 Tennessee 14:59.76 -
38. Schulte, Evan SR-4 Missouri 15:03.00 -
39. Strom, Carson SR-4 South Carolina 15:04.33 -
40. Warren, Trevor FR-1 Kentucky 15:05.98 -
41. Clayton, Taylor SR-4 Texas A&M 15:11.13 -
42. Dowdy, Cole JR-3 Kentucky 15:12.20 -
43. Cook, Zach SR-4 Missouri 15:16.92 -
44. Wise, Adam FR-1 LSU 15:17.63 -
45. Yunk, Eryk JR-3 Miss State 15:24.84 -
46. Coston, Eric SO-2 LSU 15:25.61 -
47. Mackay, JT SR-4 Miss State 15:45.69 -
  Miller, Elliott SO-2 Alabama DNF -
  Austell, Clay JR-3 Alabama DNF -
  Brey, Nicholas SR-4 Tennessee DNF -
  Foos, Caden SR-4 Miss State DNF -
  Reiser, Quintin SR-4 Miss State DNF -
  Spradling, Lake SO-2 Miss State DNF -
  Ferrentino, Connor SR-4 Alabama DNF -

Men's 10,000 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Kigen, Gilbert SR-4 Alabama 29:27.77 10
2. Boit, Gilbert JR-3 Arkansas 29:31.17 8
3. Young, Matt SO-2 Arkansas 29:32.90 6
4. Dalquist, Austen SR-4 Arkansas 29:51.72 5
5. Robertson, Mark SR-4 Ole Miss 29:56.24 4
6. Cates, Preston JR-3 Arkansas 29:57.09 3
7. Chelanga, Alfred SR-4 Alabama 29:57.76 2
8. Wyss, Kevin SR-4 Auburn 30:14.24 1
9. Bishop, Jon JR-3 Texas A&M 30:31.30 -
10. Hillsman, Andre SR-4 Tennessee 30:42.73 -
11. Zacharias, Luke SO-2 Miss State 31:04.07 -
12. Hans, Michael SO-2 Georgia 31:12.06 -
13. Navarro, Daniel SR-4 Georgia 31:14.39 -
14. Underwood, Chandler JR-3 Miss State 31:15.00 -
15. Dowdy, Cole JR-3 Kentucky 31:17.79 -
16. Strom, Carson SR-4 South Carolina 31:19.91 -
17. Brey, Nicholas SR-4 Tennessee 31:27.65 -
18. Mackay, JT SR-4 Miss State 31:30.93 -
19. Barbour, Max SO-2 Tennessee 31:47.78 -

Men's 110 Hurdles Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Roberts, Daniel JR-3 Kentucky 13.07 10
2. Holloway, Grant JR-3 Florida 13.12 8
3. Moore, Isaiah SR-4 South Carolina 13.42 6
4. Brown, Tai FR-1 Kentucky 13.68 5
5. Dunning, Robert JR-3 Alabama 13.71 4
6. Chattoo, Shakiel SR-4 Arkansas 13.71 3
7. Thomas, Damion SO-2 LSU 13.78 2
8. Nicholls, Michael SR-4 Georgia 13.81 1
9. Elliott, III, Carl JR-3 Arkansas 13.83 -

Men's 110 Hurdles Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIMEWIND
1. Holloway, Grant JR-3 Florida 13.07 0.8
2. Moore, Isaiah SR-4 South Carolina 13.49 0.9
3. Roberts, Daniel JR-3 Kentucky 13.31 0.8
4. Thomas, Damion SO-2 LSU 13.57 0.9
5. Brown, Tai FR-1 Kentucky 13.62 0.8
6. Chattoo, Shakiel SR-4 Arkansas 13.79 0.9
7. Nicholls, Michael SR-4 Georgia 13.64 0.8
8. Elliott, III, Carl JR-3 Arkansas 13.79 0.9
9. Dunning, Robert JR-3 Alabama 13.83 0.8
10. Wilt, Caleb SR-4 Kentucky 13.85 0.9
11. Price, Arthur SR-4 LSU 13.89 0.9
12. Poole, Cory SO-2 Florida 13.91 0.8
13. Broadnax, Kenney FR-1 Ole Miss 13.99 0.9
14. Gilbert, Tre'Bien FR-1 Arkansas 14.30 0.8
15. Clark, Craig SO-2 Auburn 14.36 0.8
110 Hurdles Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Holloway, Grant JR-3 Florida 13.07
3. Roberts, Daniel JR-3 Kentucky 13.31
5. Brown, Tai FR-1 Kentucky 13.62
